
18168870022
产品特点:
纯正双转换技术
DSP技术保证高性能
输出功率因数1.0
具备功率因数校正
50 Hz/60Hz变频器模式
具备节能工作模式(ECO)
紧急关断功能(EPO)
支持发电机
支持两路输入
三段式充电设计,优化电池性能
可调电池数量,适用于长时间运行
支持共用电池组
可选隔离变压器
可选并联运行
SNMP+USB+RS-232 多种通信
电源步入式功能
技术参数
型号 | SR33-10KS | SR33-15KS | SR33-20KS | ||
容量* | 10000VA / 8000W | 15000VA / 12000W | 20000VA / 16000W | ||
输入 | |||||
额定电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
输入电压范围 | 190-520 VAC (3 相) @ 50%负载 305-478 VAC (3 相) @ 100%负载 | ||||
输入频率范围 | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 | ||||
相位 | 三相接地式 | ||||
功率因素 | 100%负载时≧ 0.99 | ||||
输出 | |||||
相位 | 三相接地式 | ||||
输出电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
输出电压范围 | ± 1% | ||||
频率范围(同步范围) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 | ||||
频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||
电流峰值比 | 3:1 (最大值) | ||||
谐波失真 | ≦ 2 % @ 100% 线性负载; ≦ 5 % @ 100% 非线性负载 | ||||
切换时间 | 在线←→电池 | 0 ms | |||
变频←→旁路 | 0 ms(当相位锁定失败的时候,变频器转入旁路会发生小于 4 毫秒的中断) | ||||
效率 | |||||
市电模式 | 90.5% | 91% | 91.3% | ||
ECO 模式 | 96% | ||||
电池模式 | 86% | 87% | 88% | ||
电池 | |||||
标准型 | 型号 | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | |
数目 | 20(18-20 可调整) | 2 x 20(18-20 可调整) | 2 x 20(18-20 可调整) | ||
充电时间 | 9 小时达到 90%的容量 | ||||
充电电流 | 1.0 A ± 10% (最大值) | 2.0 A ± 10% (最大值) | 2.0 A ± 10% (最大值) | ||
充电电压 | 273 VDC ± 1% | ||||
长延机 | 型号 | 依用途而异 | |||
数目 | 18 - 20 | ||||
充电电流 | 4.0 A ± 10%(最大值) | 4.0 A ± 10% (最大值) | 4.0 A ± 10% (最大值) | ||
充电电压 | 273 VDC ± 1% | ||||
外观 | |||||
标准型 | 尺寸, 深X 宽X 高(mm) | UPS: 668 x 438 x 266[6U] 电池箱: 580 x 438 x 133[3U] | UPS: 668 x 438 x 266[6U] 电池箱: 580 x 438 x 133[3U] x 2 pcs | UPS: 668 x 438 x 266[6U] 电池箱: 580 x 438 x 133[3U] x 2 pcs | |
净重(kgs) | UPS:42 电池箱:63 | UPS:45 电池箱:63 x 2 台 | UPS:45 电池箱:63 x 2 台 | ||
长延机 | 尺寸, 深X 宽X 高(mm) | 668 x 438 x 266 | 668 x 438 x 266 | 668 x 438 x 266 | |
净重(kgs) | 42 | 45 | 45 | ||
环境条件 | |||||
操作温度 | 0 ~ 40°C (当温度大于 25°C,电池的寿命会缩减) | ||||
操作湿度 | <95 % 且无结露情形 | ||||
操作海拔高度** | <1000m | ||||
噪音 | 小于60dB @ 1 Meter | 小于65dB @ 1 Meter | |||
管理 | |||||
智能型RS-232 或 USB | 支援Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux 和 MAC | ||||
选配SNMP | 支持由SNMP 管理员和网络浏览器进行电力管理 | ||||
*在输出电压设定成 208VAC 时,机器会降额输出至 90%。
**如果 UPS 安装并用于海拔高度超过 1000 公尺的环境时,输出功率在计算上应每 100 公尺递减 1%。
***产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。